Sol, calor, superação na primeira etapa do Circuito de corridas da Riviera
600 atletas participaram da etapa inaugural do Tour 2020 do Circuito de Corridas da Riviera de São Lourenço no dia 26 de janeiro. Esta etapa muito especial foi brindada com a participação e organização da Track&Field na Santander Track&Field Run Series.
O percurso foi de 6k para corredores e 3,5k para caminhada e no final houve a prova infantil.
O clima era de festa com musica e animação. Foram premiados os 5 primeiros colocados nas categorias masculino e feminino.
Todos os resultados entram para o ranking anual da corrida, nas diversas categorias. Vide o regulamento.
O Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera foi criado em 2005 e se tornou um grande evento na Riviera, frequentado por amigos e famílias que se confraternizam através do esporte.
Além disso, a iniciativa tornou-se uma das principais fontes de renda da Fundação 10 de Agosto, reunindo 2300 pessoas durante o ano.
Os primeiros colocados desta primeira etapa foram:
Categoria Masculino
MARCELO AVELAR – 00:18:56
ROGERSON JOSE GLAAB – 00:19:39
RAFAEL MARGUERITO CORAZZA – 00:20:11
THIAGO BOMFIM – 00:20:18
JOSADAKEN PEREIRA – 00:20:46
Categoria Feminino
IDALIANA BRAIDO – 00:24:37
SUELEN AMAZKI – 00:24:58
ANA PAULA PAIVA – 00:25:21
ANDREIA ALVES RIBEIRO – 00:26:02
VANESSA SILVANO FERREIRA – 00:26:08
CIRCUITO RIVIERA 2020 - ETAPA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
26/01/2020 | |||||
Geral Masculino | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
689 | MARCELO AVELAR | M | M3039 | 1 | 00:18:56 |
138 | ROGERSON JOSE GLAAB | M | M3039 | 2 | 00:19:39 |
585 | RAFAEL MARGUERITO CORAZZA | M | M2029 | 3 | 00:20:11 |
161 | THIAGO BOMFIM | M | M3039 | 4 | 00:20:18 |
690 | JOSADAKEN PEREIRA | M | M5059 | 5 | 00:20:46 |
539 | JOÃO PEDRO JORGE SILVA | M | M4049 | 6 | 00:21:23 |
266 | RICARDO FAVORETTO | M | M3039 | 7 | 00:21:37 |
581 | JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO | M | M4049 | 8 | 00:21:54 |
88 | ADELINO AUGUSTO DE SOUSA | M | M4049 | 9 | 00:21:55 |
512 | DOGYVAL CAMPOS DO NASCIMENTO | M | M4049 | 10 | 00:22:21 |
Geral Feminino | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
593 | IDALIANA BRAIDO | F | F3039 | 1 | 00:24:37 |
888 | SUELEN AMAZKI | F | 2 | 00:24:58 | |
497 | ANA PAULA PAIVA | F | F4049 | 3 | 00:25:21 |
563 | ANDREIA ALVES RIBEIRO | F | F4049 | 4 | 00:26:02 |
538 | VANESSA SILVANO FERREIRA | F | F4049 | 5 | 00:26:08 |
342 | ELISANGELA GONÇALVES DORÇA | F | F3039 | 6 | 00:26:44 |
696 | GEYSA SOARES | F | F3039 | 7 | 00:27:03 |
697 | FRAN MARIA FRANCISCA DA SILVA | F | F3039 | 8 | 00:27:07 |
226 | SILVIA MARIA DE BARROS MURAKAMI | F | F5059 | 9 | 00:27:34 |
630 | MARIA LUCIELMA DA SILVA CUNHA | F | F4049 | 10 | 00:27:55 |
Categoria Masculino 1419 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
580 | JOÃO VITOR ROBERTI | M | M1419 | 1 | 00:27:30 |
623 | VÍTOR SALLES FERRAZ DA SILVA RIBEIRO | M | M1419 | 2 | 00:27:50 |
651 | ARTHUR EBERSOL | M | M1419 | 3 | 00:30:19 |
498 | LUCAS BISPO CAZERTA | M | M1419 | 4 | 00:30:44 |
225 | VICTOR VARGAS OKAJIMA | M | M1419 | 5 | 00:33:49 |
134 | GUSTAVO CARDENA SILVA | M | M1419 | 6 | 00:39:53 |
316 | BRUNO MARTINELLI BRUZADIN | M | M1419 | 7 | 00:40:43 |
Categoria Feminino 1419 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
58 | GIOVANNA DAMAZIO | F | F1419 | 1 | 00:29:21 |
Categoria Masculino 2029 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
523 | WILLIAN PAULA DOS SANTOS | M | M2029 | 1 | 00:22:36 |
91 | GUSTAVO NASSIF | M | M2029 | 2 | 00:23:17 |
176 | LUIZ FELIPE DA CRUZ GUERRA | M | M2029 | 3 | 00:25:45 |
635 | RAFAEL SARTORI DA SILVA | M | M2029 | 4 | 00:26:15 |
204 | ARTHUR SANTOS | M | M2029 | 5 | 00:27:02 |
55 | LUCAS SALVATORE | M | M2029 | 6 | 00:27:29 |
678 | LUIZ FELIPE ROMAN SALAS | M | M2029 | 7 | 00:27:38 |
238 | MARCELO GIOVANNI MARCIANO | M | M2029 | 8 | 00:27:45 |
573 | IGOR NUNES SILVA | M | M2029 | 9 | 00:27:55 |
459 | LUKAS MORAES | M | M2029 | 10 | 00:28:42 |
379 | GABRIEL BALDASSERINI GUIMARÃES | M | M2029 | 11 | 00:29:30 |
415 | MATHEUS CARDOSO | M | M2029 | 12 | 00:29:57 |
368 | RENAN TERUO SUZUKI KITO | M | M2029 | 13 | 00:30:07 |
657 | VINICIUS PREZIA | M | M2029 | 14 | 00:30:08 |
393 | GUILHERME DOS ANJOS BISPO AMARAL SILVA | M | M2029 | 15 | 00:30:17 |
108 | CESAR DA SILVA LIMA | M | M2029 | 16 | 00:30:54 |
148 | ALEXANDRE KOWALSKI | M | M2029 | 17 | 00:31:13 |
670 | DANIEL VINICIUS FARIA | M | M2029 | 18 | 00:31:21 |
109 | THIAGO COELHO DA PAIXÃO | M | M2029 | 19 | 00:31:41 |
729 | RAMON DE LIMA SARO | M | M2029 | 20 | 00:31:45 |
262 | RAFAEL DE DONATO PAEZ | M | M2029 | 21 | 00:32:13 |
302 | ARTHUR DE CARVALHO PERES | M | M2029 | 22 | 00:32:16 |
52 | DOUGLAS APARECIDO SANTOS MORAIS | M | M2029 | 23 | 00:32:23 |
188 | LUCAS MACHADO VANZETO | M | M2029 | 24 | 00:32:47 |
102 | FERNANDO NEVES SIMÕES MONTEIRO | M | M2029 | 25 | 00:32:48 |
50 | GABRIEL BARRETO | M | M2029 | 26 | 00:34:07 |
450 | NICHOLAS YAMADA | M | M2029 | 27 | 00:34:12 |
152 | MARCELO TIFALDI FRANCO | M | M2029 | 28 | 00:35:20 |
567 | GUSTAVO SONCINI | M | M2029 | 29 | 00:35:21 |
199 | GUILHERME MELO | M | M2029 | 30 | 00:35:50 |
571 | GUILHERME MORETI | M | M2029 | 31 | 00:36:36 |
492 | HENRIQUE CAMPOS TARDOCCHI | M | M2029 | 32 | 00:36:55 |
47 | LUCAS ROCHA AGUILAR | M | M2029 | 33 | 00:38:09 |
440 | KAUE MORAES | M | M2029 | 34 | 00:41:02 |
461 | ADRIANO DE DONATO PAEZ | M | M2029 | 35 | 00:42:03 |
185 | CLEITON RIBAS CHAVES | M | M2029 | 36 | 00:48:42 |
257 | GIOVANNI BRUNO | M | M2029 | 37 | 00:51:25 |
Categoria Feminino 2029 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
443 | JOICE SILVA REIS | F | F2029 | 1 | 00:28:32 |
373 | JULIA TAMAKI DORNELLES | F | F2029 | 2 | 00:30:35 |
521 | ANA CAROLINI MORAES DE LIMA | F | F2029 | 3 | 00:30:36 |
249 | GIOVANNA RIBEIRAO | F | F2029 | 4 | 00:32:20 |
546 | MARIA EDUARDA DARME | F | F2029 | 5 | 00:33:14 |
884 | ADELINA PANDELOT | F | F2029 | 6 | 00:33:54 |
560 | MARINA ELIAS | F | F2029 | 7 | 00:34:13 |
639 | BRUNA MARTINS | F | F2029 | 8 | 00:35:03 |
130 | MARCELA PINHO TEIXEIRA | F | F2029 | 9 | 00:35:15 |
149 | GEANE SOUZA | F | F2029 | 10 | 00:35:34 |
287 | MARIANA PIMENTEL CARVALHO | F | F2029 | 11 | 00:35:47 |
237 | CAROLINA MARCIANO | F | F2029 | 12 | 00:35:48 |
198 | MARIA EUGÊNIA CORSATO | F | F2029 | 13 | 00:35:50 |
619 | SARA GOMES DOS SANTOS | F | F2029 | 14 | 00:35:55 |
522 | FERNANDA HENRIQUE LESSI DONADON | F | F2029 | 15 | 00:35:57 |
446 | AMANDA MERLO | F | F2029 | 16 | 00:36:12 |
356 | GABRIELA SOUZA DE JESUS MORAIS | F | F2029 | 17 | 00:36:27 |
445 | F | F2029 | 18 | 00:36:29 | |
541 | INES SIMOES MIKI | F | F2029 | 19 | 00:36:35 |
432 | BRUNA PAVON | F | F2029 | 20 | 00:37:30 |
414 | ANA PAULA BONACCORDI FORTI | F | F2029 | 21 | 00:37:39 |
350 | ISABELLA CALCIOLARI | F | F2029 | 22 | 00:38:05 |
545 | CAROLINA MARQUETTO | F | F2029 | 23 | 00:38:05 |
540 | ISABELA ALVES DIAS | F | F2029 | 24 | 00:38:52 |
392 | TALITA DA SILVA MARTINO | F | F2029 | 25 | 00:39:03 |
452 | INGRID SCHNEIDER | F | F2029 | 26 | 00:40:55 |
291 | LETÍCIA MERLO | F | F2029 | 27 | 00:41:19 |
491 | ALEXIA LOUISIE | F | F2029 | 28 | 00:42:00 |
76 | AMANDA NOYAMA DE LARA | F | F2029 | 29 | 00:42:29 |
685 | MICHELLE ALONSO | F | F2029 | 30 | 00:42:44 |
111 | TAMARA MELO | F | F2029 | 31 | 00:42:53 |
572 | BÁRBARA GARCIA LIMA | F | F2029 | 32 | 00:43:27 |
187 | CAROLINE MARANTES | F | F2029 | 33 | 00:46:49 |
301 | JULIANA SIQUEIRA DELGADO | F | F2029 | 34 | 00:47:37 |
453 | ISIS SCHNEIDER | F | F2029 | 35 | 00:48:22 |
372 | GIULIANA BIZZARRO | F | F2029 | 36 | 00:48:27 |
184 | PIETRA PIERUCCETTI FREIRE | F | F2029 | 37 | 00:48:43 |
470 | MARIA FERNANDA BOIKO ROSSETIM | F | F2029 | 38 | 00:49:57 |
189 | FERNANDA CAMINHOLA | F | F2029 | 39 | 00:54:19 |
Categoria Masculino 3039 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
266 | RICARDO FAVORETTO | M | M3039 | 1 | 00:21:37 |
239 | THIAGO MARTINS DE MELLO | M | M3039 | 2 | 00:22:27 |
168 | WAITON ALVES DE LIMA JUNIOR | M | M3039 | 3 | 00:22:50 |
517 | RAFAEL DOS SANTOS NUCCI | M | M3039 | 4 | 00:23:29 |
605 | JORGE RENNE NASCIMENTO | M | M3039 | 5 | 00:24:07 |
114 | JEFFERSON NUNES | M | M3039 | 6 | 00:24:32 |
177 | GUILHERME CASTELO | M | M3039 | 7 | 00:25:09 |
554 | EWERTON KHOURY DA SILVA | M | M3039 | 8 | 00:25:13 |
288 | FERNANDO KIKUDOME | M | M3039 | 9 | 00:25:18 |
183 | DANIEL SILVA | M | M3039 | 10 | 00:25:36 |
194 | JONATÃ LUIZ DOS SANTOS | M | M3039 | 11 | 00:25:36 |
698 | DIEGO DIONIZIO LUIZ | M | M3039 | 12 | 00:25:58 |
520 | HUGO TOMITA | M | M3039 | 13 | 00:26:01 |
396 | EDICARLOS GONÇALVES DA SILVA | M | M3039 | 14 | 00:26:08 |
383 | ANDRE RAAD | M | M3039 | 15 | 00:26:09 |
296 | RUCHELL CINTRA LOPES | M | M3039 | 16 | 00:26:44 |
663 | DALECIO DE CARVALHO GOMES | M | M3039 | 17 | 00:26:53 |
422 | FÁBIO PERECIN FOLTRAM | M | M3039 | 18 | 00:27:22 |
677 | MAURO NETTO | M | M3039 | 19 | 00:27:40 |
207 | ALLAN PELLATTI FREITAS BUENO | M | M3039 | 20 | 00:28:02 |
394 | VAGNER ANTONIO PASCHOALINI | M | M3039 | 21 | 00:28:02 |
135 | MARCIO LUIS | M | M3039 | 22 | 00:28:08 |
676 | FÁBIO SAVIOLI | M | M3039 | 23 | 00:28:14 |
154 | THALES THIERRY MARÇULI SALOMÃO | M | M3039 | 24 | 00:28:15 |
437 | CRISTIANO MILANO | M | M3039 | 25 | 00:28:15 |
245 | DAN KODAMA | M | M3039 | 26 | 00:28:23 |
219 | EDUARDO PIRES SERAFIM | M | M3039 | 27 | 00:28:29 |
295 | EVANDRO KENDI TAKENOUCHI | M | M3039 | 28 | 00:29:01 |
550 | FELIPE LEMOS | M | M3039 | 29 | 00:29:09 |
614 | ROGENER SOUZA LIMA | M | M3039 | 30 | 00:29:16 |
221 | RENAN PEREIRA | M | M3039 | 31 | 00:29:17 |
607 | WELLINGTON SOUZA LIMA | M | M3039 | 32 | 00:29:26 |
124 | BRUNO HENRIQUE ZULZKE SALOMÃO | M | M3039 | 33 | 00:29:32 |
107 | RAFAEL VIDAL | M | M3039 | 34 | 00:30:19 |
626 | DANIEL TSUKAMOTO | M | M3039 | 35 | 00:30:36 |
332 | RICARDO BARADEL | M | M3039 | 36 | 00:30:46 |
365 | RENATO BRAZIL | M | M3039 | 37 | 00:30:46 |
181 | CLEDSON DE FRANÇA DANTAS | M | M3039 | 38 | 00:30:51 |
331 | DOUGLAS LISBOA DOS SANTOS | M | M3039 | 39 | 00:31:09 |
692 | MARCELO CRUZ | M | M3039 | 40 | 00:31:11 |
339 | JOSÉ FABRÍCIO ZAUPA DA SILVA | M | M3039 | 41 | 00:31:17 |
163 | GUSTAVO VEDOVATO | M | M3039 | 42 | 00:31:39 |
416 | RICARDO BATISTA | M | M3039 | 43 | 00:31:43 |
400 | GUILHERME MONTORO | M | M3039 | 44 | 00:31:47 |
398 | GUILHERME HENRIQUE MARÇULI SALOMAO | M | M3039 | 45 | 00:31:51 |
248 | THIAGO RIBEIRAO | M | M3039 | 46 | 00:32:18 |
467 | RENAN RUESCAS | M | M3039 | 47 | 00:32:29 |
518 | RENATO RODRIGUES PAMPLONA | M | M3039 | 48 | 00:32:36 |
335 | CAIO DANZIERE | M | M3039 | 49 | 00:32:50 |
565 | ALEX BEZERRA | M | M3039 | 50 | 00:33:06 |
387 | VITOR GUIMARAES | M | M3039 | 51 | 00:33:13 |
147 | ERICK TSURUDA | M | M3039 | 52 | 00:33:19 |
155 | GUSTAVO DE OLIVEIRA SOLIANI | M | M3039 | 53 | 00:33:22 |
473 | RENAN RANGEL | M | M3039 | 54 | 00:33:28 |
78 | RAFAEL POIATE | M | M3039 | 55 | 00:34:01 |
688 | RAFAEL YANES | M | M3039 | 56 | 00:34:22 |
656 | HALISTER PEREIRA BARRETO | M | M3039 | 57 | 00:34:26 |
270 | VINÍCIUS DANESIN AQUILINO | M | M3039 | 58 | 00:34:36 |
280 | YAMASAKI HAROLDO TOSHIYUKI | M | M3039 | 59 | 00:34:40 |
495 | JULIO CESAR DAGHLAWI | M | M3039 | 60 | 00:35:21 |
314 | WESTEN FERREIRA | M | M3039 | 61 | 00:35:49 |
464 | ALEXANDRE VENÂNCIO | M | M3039 | 62 | 00:36:05 |
87 | MATHEUS DE FRANCESCO | M | M3039 | 63 | 00:36:10 |
887 | RODRIGO BELDA | M | M3039 | 64 | 00:36:22 |
227 | WILSON SEITI KATO | M | M3039 | 65 | 00:36:27 |
419 | BRUNO MORAES PIRES VIEIRA | M | M3039 | 66 | 00:37:01 |
105 | RODOLFO VIEIRA SANTOS | M | M3039 | 67 | 00:37:05 |
252 | VICTOR PIMENTA | M | M3039 | 68 | 00:37:39 |
353 | FERNANDO MORAES | M | M3039 | 69 | 00:37:51 |
434 | LEANDRO PAEZ | M | M3039 | 70 | 00:38:02 |
587 | FERNANDO BIAZINI | M | M3039 | 71 | 00:38:27 |
317 | MARCEL BRUZADIN | M | M3039 | 72 | 00:38:43 |
273 | MARCOS OLIMPIO DE ASSIS | M | M3039 | 73 | 00:38:53 |
167 | ALEX OLIVEIRA SILVA | M | M3039 | 74 | 00:39:15 |
106 | TCHARLES BARBOSA | M | M3039 | 75 | 00:39:35 |
885 | JOHNNY SUZUKI | M | M3039 | 76 | 00:39:42 |
448 | FERNANDO CARRARA | M | M3039 | 77 | 00:39:44 |
99 | RAONI MARIO | M | M3039 | 78 | 00:40:07 |
552 | JEDAIAS DE ALMEIDA ROSA JUNIOR | M | M3039 | 79 | 00:40:17 |
323 | LEANDRO LOPES | M | M3039 | 80 | 00:40:28 |
345 | CARLOS ROBERTO CSCH | M | M3039 | 81 | 00:40:31 |
242 | RAFAEL RODRIGUES | M | M3039 | 82 | 00:41:09 |
371 | MATHEUS DEL CORSO RODRIGUES | M | M3039 | 83 | 00:41:15 |
255 | VAGNER PIMENTA | M | M3039 | 84 | 00:41:16 |
369 | LUCAS RODRIGUES | M | M3039 | 85 | 00:41:16 |
357 | MARCELO BELEI ZILIO | M | M3039 | 86 | 00:41:47 |
283 | DANIEL DOS SANTOS | M | M3039 | 87 | 00:42:39 |
684 | RICARDO MARANGONI | M | M3039 | 88 | 00:42:45 |
403 | DOUGLASS FAGUNDES | M | M3039 | 89 | 00:43:08 |
883 | CRISTIANO MAIA BEZERRA | M | M3039 | 90 | 00:43:18 |
569 | LEONARDO TADASHI TAWATA | M | M3039 | 91 | 00:43:45 |
206 | RAUL MARTINS CERQUEIRA JUNIOR | M | M3039 | 92 | 00:44:37 |
318 | DANILO DE FIGUEIREDO BRUZADIN | M | M3039 | 93 | 00:44:44 |
559 | DIEGO FERRES | M | M3039 | 94 | 00:45:58 |
300 | RAFAEL COCURUTTO | M | M3039 | 95 | 00:47:39 |
601 | MARCELO RAU NETO | M | M3039 | 96 | 00:47:59 |
210 | PAULO ROBERTO DE CARVALHO | M | M3039 | 97 | 00:48:13 |
250 | CARLOS EDUARDO TOBALDINI | M | M3039 | 98 | 00:52:38 |
200 | LEONARDO FERREIRA CALDEIRA | M | M3039 | 99 | 01:00:36 |
Categoria Feminino 3039 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
342 | ELISANGELA GONÇALVES DORÇA | F | F3039 | 1 | 00:26:44 |
696 | GEYSA SOARES | F | F3039 | 2 | 00:27:03 |
697 | FRAN MARIA FRANCISCA DA SILVA | F | F3039 | 3 | 00:27:07 |
131 | MARGARETH GONZAGA DA SILVA | F | F3039 | 4 | 00:28:45 |
423 | MARINA PEDROZO ABRAMOVICI | F | F3039 | 5 | 00:28:59 |
515 | LORIVANIA NUNES ANANIAS | F | F3039 | 6 | 00:29:43 |
597 | MILENA CHINEN | F | F3039 | 7 | 00:29:50 |
315 | LUANA MARTINELLI BRUZADIN | F | F3039 | 8 | 00:30:44 |
153 | FLÁVIA VAZ DE SOUZA | F | F3039 | 9 | 00:31:14 |
604 | JULIANA SANTANA SANTOS | F | F3039 | 10 | 00:31:26 |
408 | FERNANDA TOLEDO ASSUMPÇÃO | F | F3039 | 11 | 00:31:46 |
313 | FRANCIANE BARBOZA | F | F3039 | 12 | 00:31:47 |
156 | LIZIANE CRISTIANE DAMASO ROSA | F | F3039 | 13 | 00:31:50 |
319 | KARINA CARLUCCI | F | F3039 | 14 | 00:31:53 |
886 | ANA CAROLINA BELDA | F | F3039 | 15 | 00:32:19 |
417 | CAMILA ALVES RODRIGUES | F | F3039 | 16 | 00:32:25 |
496 | MARCELA ANDREA CALDERON | F | F3039 | 17 | 00:32:44 |
667 | MARÍLIA ALVES ANSALONI | F | F3039 | 18 | 00:32:45 |
196 | FERNANDA MACIEL | F | F3039 | 19 | 00:32:52 |
384 | ALANA BRUCH | F | F3039 | 20 | 00:33:00 |
668 | ANELISE STACHEWSKI RUSSO | F | F3039 | 21 | 00:33:01 |
284 | CAROLINE LESLEY DOS SANTOS | F | F3039 | 22 | 00:33:06 |
418 | PAULA SIMONELLI FULAN VIEIRA | F | F3039 | 23 | 00:33:09 |
146 | PATRÍCIA RODRIGUES | F | F3039 | 24 | 00:33:18 |
216 | BRUNA SAVIO | F | F3039 | 25 | 00:33:22 |
71 | FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA | F | F3039 | 26 | 00:33:28 |
344 | FLÁVIA CRISTINA ALTERIO | F | F3039 | 27 | 00:33:32 |
69 | PRISCILLA COSTA DOS SANTOS | F | F3039 | 28 | 00:33:36 |
202 | NEILA VENERANDO DOS REIS | F | F3039 | 29 | 00:33:56 |
397 | ELIANE MASSAE ISHIKAWA | F | F3039 | 30 | 00:34:08 |
297 | SILVANA AMPARO KIERDEIKA RILLO | F | F3039 | 31 | 00:34:20 |
627 | MAYRA SANTOS | F | F3039 | 32 | 00:34:25 |
370 | GABRIELLA MENEZES | F | F3039 | 33 | 00:34:41 |
304 | BRUNA SAPORITO | F | F3039 | 34 | 00:34:42 |
514 | MANOELITA DE OLIVEIRA | F | F3039 | 35 | 00:34:43 |
465 | SINARA ALENCAR | F | F3039 | 36 | 00:34:54 |
93 | JULIANA BACCIOTTI QUAGLIATO | F | F3039 | 37 | 00:35:00 |
405 | EIMY HONDA | F | F3039 | 38 | 00:35:15 |
439 | CARINA AMARAL | F | F3039 | 39 | 00:35:20 |
687 | FERNANDA SACRAMENTO PENHAVEL | F | F3039 | 40 | 00:35:35 |
654 | VIVIANE PERICO | F | F3039 | 41 | 00:35:42 |
620 | FLÁVIA KAZAMA | F | F3039 | 42 | 00:35:55 |
466 | THAIS CRISTINA JORGE MACHADO | F | F3039 | 43 | 00:36:01 |
328 | THAÍSA SEGALLA | F | F3039 | 44 | 00:36:04 |
159 | THAIS RIBEIRO | F | F3039 | 45 | 00:36:05 |
399 | FRANCIELLE NEPOMUCENA | F | F3039 | 46 | 00:36:05 |
75 | ELLEN VALERY MENDERICO | F | F3039 | 47 | 00:36:16 |
390 | CÍNTIA PAVAN FERREIRA | F | F3039 | 48 | 00:36:21 |
599 | BRUNA RIBEIRO | F | F3039 | 49 | 00:36:24 |
659 | MÁRCIA AKEMI MIYAGI | F | F3039 | 50 | 00:36:29 |
68 | STEPHANIE RICHE | F | F3039 | 51 | 00:36:36 |
516 | VALDELICE SANTOS FRANÇA | F | F3039 | 52 | 00:36:37 |
133 | JACQUELINE FERAZIOLI | F | F3039 | 53 | 00:36:45 |
543 | KAREN TERUMI KITO | F | F3039 | 54 | 00:36:46 |
382 | FERNANDA HENRIQUES | F | F3039 | 55 | 00:36:50 |
292 | ANA PAULA DE LIMA DANTAS | F | F3039 | 56 | 00:37:02 |
215 | JACIANE NASCIMENTO SILVA TEIXEIRA | F | F3039 | 57 | 00:37:28 |
253 | FABIANA FURRIEL VALINI | F | F3039 | 58 | 00:37:39 |
320 | ISIS PEREIRA | F | F3039 | 59 | 00:37:42 |
333 | LAIS PIRES DE LUCIA | F | F3039 | 60 | 00:37:46 |
629 | BRUNAELISA RIBEIRO ALVES | F | F3039 | 61 | 00:37:59 |
551 | JANAINA SARTORELLO PECEGO ROSA | F | F3039 | 62 | 00:38:34 |
444 | MARCELLA MERLO | F | F3039 | 63 | 00:38:37 |
693 | STEFANIA SEIXLACK GALELLI BULHÕES | F | F3039 | 64 | 00:38:47 |
274 | MARIANA FONSECA DOS SANTOS | F | F3039 | 65 | 00:38:53 |
115 | ANA PAULA SILVA SANTOS | F | F3039 | 66 | 00:38:57 |
306 | TAMARA PILLA | F | F3039 | 67 | 00:39:07 |
137 | MARCELA CARDENA | F | F3039 | 68 | 00:39:09 |
269 | CAMILA AKIKO KOJIMA | F | F3039 | 69 | 00:39:09 |
166 | ANDRÉIA RODRIGUES LIMA | F | F3039 | 70 | 00:39:15 |
251 | JULIANA PEREDA | F | F3039 | 71 | 00:39:27 |
123 | MARLENE COQUEIRO DA SILVA | F | F3039 | 72 | 00:39:28 |
699 | AMANDA PAULO DOS SANTOS MELO | F | F3039 | 73 | 00:39:42 |
98 | ANDRESSA SIMONINI | F | F3039 | 74 | 00:40:08 |
277 | JULIANA SOUZA RIGHETTI DE ALMEIDA | F | F3039 | 75 | 00:40:21 |
367 | ANNY CRISTIN CHINELATTO DE SOUZA RODRIGUES | F | F3039 | 76 | 00:40:25 |
326 | JULIANE FERREIRA DE MATTOS IJANC | F | F3039 | 77 | 00:40:29 |
346 | GABRIELA MELO CSCH | F | F3039 | 78 | 00:40:32 |
655 | PRISCILA RONDAO DE FREITAS NUNES | F | F3039 | 79 | 00:40:32 |
180 | NATHALY MACHADO | F | F3039 | 80 | 00:40:35 |
259 | MARCELLA MAGALHAES | F | F3039 | 81 | 00:40:37 |
112 | TATIANE MOREIRA MUNIZ | F | F3039 | 82 | 00:41:12 |
664 | CARLA RIGONATTO | F | F3039 | 83 | 00:41:20 |
96 | NARHA DE FREITAS CALAÇA | F | F3039 | 84 | 00:41:28 |
308 | MARIANA BRAVO OLIVEIRA | F | F3039 | 85 | 00:42:21 |
201 | FRANCILUCIA SOUZA NUNES | F | F3039 | 86 | 00:42:37 |
190 | VIRGÍNIA DOS SANTOS PINTO AMORIM | F | F3039 | 87 | 00:42:40 |
404 | LUCIANA FAGUNDES | F | F3039 | 88 | 00:43:10 |
218 | FERNANDA BERTOLAZZO DUTRA | F | F3039 | 89 | 00:43:20 |
286 | ALESSANDRA LAMAS GRANERO LUCCHETTI | F | F3039 | 90 | 00:43:25 |
638 | CARLA CANHAS | F | F3039 | 91 | 00:43:28 |
179 | VIVIANE DE BIAZI ARANTES | F | F3039 | 92 | 00:43:40 |
116 | MAYARA SANCINI | F | F3039 | 93 | 00:44:04 |
481 | VANESSA MONTEIRO | F | F3039 | 94 | 00:44:15 |
665 | MICHELLE FLAMINIO | F | F3039 | 95 | 00:44:50 |
103 | MARINA AKEMI SUZUKI | F | F3039 | 96 | 00:45:26 |
566 | PAMELLA RIBEIRO | F | F3039 | 97 | 00:45:29 |
307 | LAIS SILVA FERREIRA | F | F3039 | 98 | 00:45:30 |
222 | FERNANDA CARLIS | F | F3039 | 99 | 00:48:16 |
125 | DANIELA CARDOSO DA CONCEIÇÃO | F | F3039 | 100 | 00:48:17 |
600 | PATRÍCIA FERNANDES DIAS NETO | F | F3039 | 101 | 00:49:04 |
165 | VIRGINIA MARCHI | F | F3039 | 102 | 00:49:10 |
157 | CAROLINA DA SILVA SOUZA | F | F3039 | 103 | 00:49:11 |
256 | BRUNA SOUZA | F | F3039 | 104 | 00:51:25 |
143 | FERNANDA BENIGNO BRITO VILARINDO DOS SANTOS | F | F3039 | 105 | 00:52:38 |
337 | SAMAR SERHAN | F | F3039 | 106 | 00:53:43 |
113 | JOYCE APARECIDA | F | F3039 | 107 | 00:53:45 |
Categoria Masculino 4049 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
539 | JOÃO PEDRO JORGE SILVA | M | M4049 | 1 | 00:21:23 |
581 | JOSÉ DA CRUZ NASCIMENTO | M | M4049 | 2 | 00:21:54 |
88 | ADELINO AUGUSTO DE SOUSA | M | M4049 | 3 | 00:21:55 |
512 | DOGYVAL CAMPOS DO NASCIMENTO | M | M4049 | 4 | 00:22:21 |
436 | MARCO JAFET | M | M4049 | 5 | 00:22:57 |
555 | CHARLES MATEUS SCALABRINI | M | M4049 | 6 | 00:24:43 |
493 | ALEXANDRE FONTES | M | M4049 | 7 | 00:25:22 |
553 | CICERO CAETANO DE LIMA | M | M4049 | 8 | 00:25:37 |
258 | MARCELLO AUGUSTO DE ALMEIDA | M | M4049 | 9 | 00:25:39 |
364 | EMERSON DE ALMEIDA REIS FILHO | M | M4049 | 10 | 00:25:44 |
366 | EDUARDO ANDRADE RODRIGUES | M | M4049 | 11 | 00:26:09 |
536 | MARCELO DE OLIVEIRA | M | M4049 | 12 | 00:26:11 |
67 | ANTONIO CARLOS THEODORO DE CARVALHO | M | M4049 | 13 | 00:26:22 |
118 | MARLON FRANSCISCO COQUEIRO DA SILVA | M | M4049 | 14 | 00:27:01 |
92 | PEDRO QUAGLIATO | M | M4049 | 15 | 00:27:24 |
330 | CICERO SILVERIO GONCALVES | M | M4049 | 16 | 00:27:29 |
172 | MARCELO SUCHARSKI | M | M4049 | 17 | 00:27:50 |
