Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera – Tour 2022 – 2ª etapa acontece no dia 27 de fevereiro, domingo.
O percurso será de 7 km para corrida e 3,5 km para caminhada. A Categoria infantil também estará presente com os percursos de 200 e 400 m para as idades de 5 a 9 e 10 a 13 anos, respectivamente.
A largada da corrida e caminhada será feita dentro de uma janela entre 7h50 e 8h20 para evitar aglomerações. Todos os protocolos serão tomados!
A categoria infantil será realizada antes da prova dos adultos, com largada as 7h30.
As inscrições já estão abertas! Não deixe para a última hora. Dê preferência à inscrição pela internet com desconto no primeiro e segundo lote.
– 1º lote de inscrições – via app, de 27 de janeiro a 10 de fevereiro: Corrida R$ 90,00, Caminhada R$ 80, infantil R$ 60.
– 2º lote de inscrições – via app, de 11 a 23 de fevereiro: Corrida R$ 110, Caminhada R$ 100, Infantil R$ 70.
– 3º lote de inscrições – pessoalmente, no Pavilhão de Exposições do SIV, dias 25 e 26 de fevereiro, das 09h às 18h, – Corrida R$ 130, Caminhada R$ 120, Infantil R$ 80.
As inscrições devem ser feitas pelo aplicativo da TFSports. (Baixe o aplicativo para ios e android)
Inscrições para grupo:
• Acima de 8 inscrições feitas pelo site, desconto de 10%.
• Acima de 15 inscrições ou academias, entrar em contato pelo telefone (13) 98185-2700 ou pelo email th5@th5eventos.com.br.
A arrecadação será revertida para a Fundação 10 de Agosto.
Toda inscrição da direito a 01 Kit com bolsa do evento, camiseta dryfit, numero de peito e chip de cronometragem e, no final da prova kit lanche (água, suco, barra de cereal, etc) e medalha de participação.
Atenção: é obrigatório o uso de máscara . Na retirada do kit, é obrigatório que o atleta apresente o certificado de vacinação contra covid.
Na largada, que terá formato janela das 07h50 até 08h20, é recomendado que todos os atletas respeitem o distanciamento social e evitem aglomeração.
As inscrições poderão ser feitas do dia 01 a 16 de junho, virtualmente através do aplicativo TFSport. As inscrições poderão ser feitas também nos dias 17/06, das 14 às 18h e 18/06 das 09h às 18h, no Pavilhão de Exposições do SIV, junto com a retirada de kits, na Al. Dos Coqueiros, 15 – Riviera de São Lourenço, Bertioga -SP.
As inscrições das categorias infantis serão feitas exclusivamente no Pavilhão de Exposições do SIV, dias 17/06, das 14 às 18h e 18/06 das 09h às 18h, junto com a retirada dos kits
Retirada de Kit
Dias 25 e 26 de fevereiro, das 09h00 às 18h00, exclusivamente no Pavilhão de Exposição do SIV, Largo dos Coqueiros, 15.
Ao concluir o percurso, os inscritos receberão medalha de participação.
Camisetas
Todos os inscritos receberão camiseta em dry fit e gym bag no kit pré-prova.
Percurso
Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera terá um percurso de 7 km para os corredores e 3,5 km para os caminhantes.
* A distância do percurso é aproximada. Podendo haver pequena variação.
Confira os percursos:
Largadas:
07:30 – Largada – categoria infantil
07:50 até 08h20 – Janela de Largada – OBS: os atletas inscritos (corrida e caminhada) poderão largar em qualquer horário da janela determinada
Hospedagem
Alguns hotéis prepararam pacotes especiais para os atletas da corrida. Promoção válida somente para os inscritos na corrida e familiares.
Programação
Dias 25 e 26 de fevereiro de 2022.
Retirada de kit das 09h00 às 18h00 no Pavilhão de Exposições do SIV.
Dia 27 de fevereiro 2022:
07:30 – Largada – categoria infantil
07:40 – Alongamento
07:50 até 08h20 – Janela de Largada – OBS: os atletas inscritos (corrida e caminhada) poderão largar em qualquer horário da janela determinada
08:45 – Premiação
Medalhas
Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha de participação:
Medalhas
Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha de participação:
1ª Etapa
CIRCUITO RIVIERA 2021 - ETAPA OUTUBRO | |||||
---|---|---|---|---|---|
10/10/2021 | |||||
Geral Masculino | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
22 | Alex Dias de Souza | M | Geral | 1 | 00:24:54.870 |
215 | Jose da Cruz Nascimento | M | Geral | 2 | 00:27:40.150 |
297 | Luis Carlos Almeida Araujo | M | Geral | 3 | 00:27:49.960 |
158 | Henrique Silva | M | Geral | 4 | 00:27:56.120 |
33 | Roberto Espinosa | M | Geral | 5 | 00:28:12.340 |
Geral Feminino | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
310 | F | Geral | 1 | 00:30:09.340 | |
172 | Alba Lima Alves | F | Geral | 2 | 00:30:17.820 |
1 | Crislaine Galdini Silva | F | Geral | 3 | 00:30:53.430 |
152 | Ana Karina Labatte | F | Geral | 4 | 00:30:59.330 |
324 | ANE ISABEL OLIVEIRA | F | Geral | 5 | 00:31:17.100 |
Categoria Masculino 1419 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
352 | HENRIQUE EVANGELISTA MOURA | M | M1419 | 1 | 00:30:45.680 |
334 | NATAN CARVALHO | M | M1419 | 2 | 00:32:36.770 |
318 | ATILA RENNER SANTOS | M | M1419 | 3 | 00:32:50.570 |
95 | Carlos Eduardo Rodriguez | M | M1419 | 4 | 00:39:12.750 |
145 | Murilo Lopes de Araujo | M | M1419 | 5 | 00:39:28.460 |
348 | NICOLAS KRAMER | M | M1419 | 6 | 00:44:24.360 |
346 | LAURA OSTI | M | M1419 | 7 | 00:44:24.790 |
142 | Flavio de Carvalho Cremaschi | M | M1419 | 8 | 00:46:08.770 |
Categoria Feminino 1419 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
148 | Camila Rodrigues Orosz | F | F1419 | 1 | 00:47:09.980 |
351 | SOFIA ROSSETTI | F | F1419 | 2 | 00:53:20.960 |
359 | SOFIA OLIVEIRA | F | F1419 | 3 | 01:03:50.450 |
Categoria Masculino 2029 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
226 | Arthur Figueiredo | M | M2029 | 1 | 00:32:21.630 |
208 | Yuri de Lima Brito | M | M2029 | 2 | 00:33:37.920 |
13 | Lucas Souza Novais | M | M2029 | 3 | 00:33:43.160 |
340 | LUCAS SIMOES PENICHE | M | M2029 | 4 | 00:35:58.310 |
365 | THIAGO AUGUSTO CARNEIRO | M | M2029 | 5 | 00:36:52.890 |
51 | Matheus Braido | M | M2029 | 6 | 00:37:11.880 |
69 | Gabriel Lima Ramos | M | M2029 | 7 | 00:37:33.280 |
323 | GUILHERME MAMPRIN | M | M2029 | 8 | 00:37:53.990 |
57 | Alexandre Strano Papa | M | M2029 | 9 | 00:38:20.680 |
367 | DANIEL AUGUSTO CARNEIRO | M | M2029 | 10 | 00:42:17.230 |
146 | Luis Felipe Arruda Laganaro | M | M2029 | 11 | 00:45:22.950 |
17 | Lucca Bortolato de Menezes | M | M2029 | 12 | 00:48:32.180 |
255 | Tulio Terras | M | M2029 | 13 | 00:55:58.310 |
Categoria Feminino 2029 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
153 | Bruna Pinelli | F | F2029 | 1 | 00:32:35.730 |
48 | Juliana Takamune | F | F2029 | 2 | 00:37:26.310 |
244 | Luiza Caran | F | F2029 | 3 | 00:37:26.440 |
307 | Camila de Arruda Mota | F | F2029 | 4 | 00:40:00.150 |
309 | Lulia Acursio | F | F2029 | 5 | 00:40:49.780 |
314 | Mariana Oliveira ferreira | F | F2029 | 6 | 00:40:54.660 |
72 | Bianca Rissato de Lima | F | F2029 | 7 | 00:45:09.580 |
18 | Rafaela Piccolo Avallone | F | F2029 | 8 | 00:45:21.810 |
306 | Giovanna Lucena Zoia de Camargo | F | F2029 | 9 | 00:46:17.650 |
302 | Bruna dos Reis Dantas | F | F2029 | 10 | 00:47:33.390 |
290 | Flavia Santiago Moises | F | F2029 | 11 | 00:47:43.350 |
19 | Marcela Piccolo Avallone | F | F2029 | 12 | 00:48:31.670 |
199 | Luana Aparecida Pinto da Costa | F | F2029 | 13 | 00:49:12.550 |
205 | Julia Maria Ruis Franco | F | F2029 | 14 | 00:50:46.670 |
82 | F | F2029 | 15 | 00:53:48.460 | |
207 | Andreia Souza Moreira | F | F2029 | 16 | 00:58:54.470 |
Categoria Masculino 3039 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
129 | Roberto Ranieri Sobrinho | M | M3039 | 1 | 00:28:37.500 |
201 | M | M3039 | 2 | 00:29:00.970 | |
397 | Rafael fernades Martins | M | M3039 | 3 | 00:29:04.610 |
174 | Hugo Tamaribuchi Tomita | M | M3039 | 4 | 00:30:02.390 |
77 | Bruno L.Bispo dos Santos | M | M3039 | 5 | 00:30:20.770 |
345 | GUILHERME BACCAN | M | M3039 | 6 | 00:31:54.310 |
320 | JORGE RENNER NASCIMENTO | M | M3039 | 7 | 00:32:21.470 |
225 | M | M3039 | 8 | 00:33:05.810 | |
203 | Dalecio de Carvalho Gomes | M | M3039 | 9 | 00:33:28.000 |
301 | Walter Alberto Timoteo | M | M3039 | 10 | 00:33:40.140 |
218 | Jose Henrique Vieira | M | M3039 | 11 | 00:33:47.780 |
261 | Gabriel Maciel Tatsukawa | M | M3039 | 12 | 00:33:51.280 |
319 | M | M3039 | 13 | 00:33:59.670 | |
12 | Cleverson Vieira | M | M3039 | 14 | 00:34:09.160 |
230 | Samuel Siverio Correa | M | M3039 | 15 | 00:34:25.300 |
73 | Eduardo Pires Serafim | M | M3039 | 16 | 00:34:46.620 |
204 | Manuel Francisco | M | M3039 | 17 | 00:35:30.470 |
326 | Rafael Guedes | M | M3039 | 18 | 00:35:41.770 |
269 | Murilo Spagnol | M | M3039 | 19 | 00:35:49.180 |
291 | Rodrigo Kolanian Gouveia | M | M3039 | 20 | 00:36:28.890 |
96 | Diego dos Passos Pereira | M | M3039 | 21 | 00:36:38.560 |
170 | Diego Sales dos Santos | M | M3039 | 22 | 00:36:49.690 |
86 | Hyam Misawa | M | M3039 | 23 | 00:36:49.700 |
285 | Diego Henrique | M | M3039 | 24 | 00:37:06.320 |
315 | M | M3039 | 25 | 00:37:19.200 | |
267 | Joao Victor V de Mello | M | M3039 | 26 | 00:38:38.290 |
333 | BRUNO CESAR FERNANDES | M | M3039 | 27 | 00:38:40.210 |
143 | Rafael Ferrari | M | M3039 | 28 | 00:40:43.960 |
253 | Sylvio Luchesi | M | M3039 | 29 | 00:41:48.780 |
87 | Caio Assaiag | M | M3039 | 30 | 00:42:01.320 |
263 | Mauricio da Silva Miranda | M | M3039 | 31 | 00:42:10.680 |
220 | Rafael Abib de Souza Ribeiro | M | M3039 | 32 | 00:44:06.160 |
209 | Marcos Murilha | M | M3039 | 33 | 00:49:11.120 |
281 | Olavo Andreas H Stoeber | M | M3039 | 34 | 00:49:31.100 |
66 | Bruno Spagnol | M | M3039 | 35 | 00:50:16.060 |
198 | Roberto Bezerra da Silva | M | M3039 | 36 | 00:50:44.240 |
332 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA NEVES | M | M3039 | 37 | 00:54:32.720 |
330 | VICTOT HUGO NUNES P SOUZA | M | M3039 | 38 | 00:54:34.280 |
287 | Luciano Policinani | M | M3039 | 39 | 00:56:06.880 |
Categoria Feminino 3039 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
75 | Patricia de Paula | F | F3039 | 1 | 00:31:33.030 |
76 | Luciana Akemi Terada | F | F3039 | 2 | 00:31:50.770 |
300 | Flaviane barrel Clark | F | F3039 | 3 | 00:32:55.290 |
81 | Leticia Siqueira Mendes | F | F3039 | 4 | 00:34:06.620 |
275 | Carolina Miranda Aoque | F | F3039 | 5 | 00:34:09.690 |
78 | Alane de Oliveira Fernandes | F | F3039 | 6 | 00:36:02.500 |
116 | Anna Beatriz Sinelli Spadoni | F | F3039 | 7 | 00:36:46.270 |
279 | Carolina Aroni Fregolent | F | F3039 | 8 | 00:37:09.300 |
188 | Mariana Maiello | F | F3039 | 9 | 00:37:15.530 |
53 | Cristina Meis | F | F3039 | 10 | 00:37:24.740 |
282 | Talita Rosolen | F | F3039 | 11 | 00:38:54.280 |
135 | Aline Pizzi Rodrigues | F | F3039 | 12 | 00:39:48.810 |
331 | RENATA STEPHANY | F | F3039 | 13 | 00:41:09.790 |
121 | Juliana K Andara | F | F3039 | 14 | 00:41:14.430 |
89 | Thalita Assaiag | F | F3039 | 15 | 00:42:01.930 |
134 | Katia Nobre | F | F3039 | 16 | 00:42:22.310 |
27 | Juliana Andrade | F | F3039 | 17 | 00:42:38.950 |
176 | Juliana Martins | F | F3039 | 18 | 00:43:11.590 |
21 | Bianca Mauro Primiano | F | F3039 | 19 | 00:43:58.290 |
211 | Patricia Silva Souza | F | F3039 | 20 | 00:44:17.250 |
260 | Isadora Camargo | F | F3039 | 21 | 00:44:19.270 |
202 | Marcela de Oliveira | F | F3039 | 22 | 00:44:19.960 |
196 | Silvana do Amparo K Rillo | F | F3039 | 23 | 00:45:02.470 |
327 | EVELIN LARA PEREIRA | F | F3039 | 24 | 00:45:04.370 |
339 | Taise cardim Monteiro | F | F3039 | 25 | 00:45:37.160 |
278 | Raquel Rodrigues | F | F3039 | 26 | 00:46:59.760 |
68 | Paula Penha | F | F3039 | 27 | 00:47:17.040 |
325 | Paula Santos de Araujo | F | F3039 | 28 | 00:47:49.690 |
52 | Isabela Onisto Guedes | F | F3039 | 29 | 00:47:50.220 |
10 | Cecilia Kishima | F | F3039 | 30 | 00:47:52.840 |
67 | Fernanda Spagnol | F | F3039 | 31 | 00:50:16.430 |
156 | Camila A de A Moraes Vasquez | F | F3039 | 32 | 00:50:19.750 |
74 | Fernanda Bertolazzo Dutra | F | F3039 | 33 | 00:55:53.680 |
257 | Kelly Ferreira | F | F3039 | 34 | 00:55:57.150 |
216 | Rafaela Margi | F | F3039 | 35 | 00:59:00.100 |
227 | Renata Oliveira | F | F3039 | 36 | 00:59:18.860 |
Categoria Masculino 4049 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
271 | Sidnei Falaschi Andrade | M | M4049 | 1 | 00:28:17.390 |
242 | Marcio Jose Farias Silva | M | M4049 | 2 | 00:28:25.730 |
25 | Eduardo Mina | M | M4049 | 3 | 00:29:02.760 |
159 | Jose Roberto Fontes da Silva | M | M4049 | 4 | 00:29:26.150 |
144 | Antonio Teixeira de Araujo Jr | M | M4049 | 5 | 00:29:27.620 |
280 | Marcelo Mello | M | M4049 | 6 | 00:32:25.610 |
132 | Jose Roberto Pessoa | M | M4049 | 7 | 00:33:19.810 |
265 | Thiago Hamamoto | M | M4049 | 8 | 00:33:35.410 |
131 | Fabio Rodrigues Silva | M | M4049 | 9 | 00:34:35.470 |
303 | Carlos Eduardo Timoteo | M | M4049 | 10 | 00:35:17.720 |
133 | Thiago Ortiz | M | M4049 | 11 | 00:36:29.810 |
363 | RICARDO FERRARI NOGUEIRA | M | M4049 | 12 | 00:36:37.760 |
99 | M | M4049 | 13 | 00:36:49.150 | |
125 | Jorge Brunet | M | M4049 | 14 | 00:37:35.340 |
360 | FERNANDO BRAGAGLIA | M | M4049 | 15 | 00:37:48.070 |
317 | Luiz fernando do Amaral | M | M4049 | 16 | 00:37:54.680 |
273 | Lucio Dantas Nascimento | M | M4049 | 17 | 00:37:57.480 |
316 | Rodrigo Magrini | M | M4049 | 18 | 00:38:14.330 |
337 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | M | M4049 | 19 | 00:39:19.320 |
8 | Alfredo Corsini | M | M4049 | 20 | 00:39:39.840 |
270 | Marco Aurelio Barbosa | M | M4049 | 21 | 00:39:50.980 |
147 | Jose Eduardo B Orosz | M | M4049 | 22 | 00:40:39.680 |
179 | Marcos Paulo Scheffer | M | M4049 | 23 | 00:41:07.800 |
126 | Raphael Troiano | M | M4049 | 24 | 00:41:38.600 |
91 | ALEX HAMADA | M | M4049 | 25 | 00:41:43.630 |
222 | Rodrigo Ricco | M | M4049 | 26 | 00:42:35.980 |
46 | Fabricio Soga | M | M4049 | 27 | 00:42:51.300 |
184 | Irving Goulart | M | M4049 | 28 | 00:43:17.720 |
23 | Helio Paulo Primiano Jr | M | M4049 | 29 | 00:43:58.330 |
120 | Renato Iarussi Sousa | M | M4049 | 30 | 00:44:13.090 |
355 | CARLOS ALESSANDRO BARBOSA | M | M4049 | 31 | 00:44:51.150 |
311 | Alessandro de Marchi | M | M4049 | 32 | 00:45:01.640 |
357 | NIVALDO GROETAERS | M | M4049 | 33 | 00:45:36.750 |
361 | LUIS ROSSATO | M | M4049 | 34 | 00:45:46.920 |
221 | Evandro Silva | M | M4049 | 35 | 00:46:03.910 |
235 | Marcelo Luigi Augusto | M | M4049 | 36 | 00:46:31.000 |
88 | Rogerio Rodrigues | M | M4049 | 37 | 00:46:34.460 |
349 | AIRTON ROLCAM | M | M4049 | 38 | 00:47:00.570 |
183 | Vitor Roberto R Gomes | M | M4049 | 39 | 00:49:13.060 |
138 | Fernando Bellini | M | M4049 | 40 | 00:49:23.250 |
59 | Marcio Souza | M | M4049 | 41 | 00:49:55.630 |
55 | Marcelo Fonseca Larocca | M | M4049 | 42 | 00:51:30.220 |
64 | Fabio Ferro Rodriguez | M | M4049 | 43 | 00:53:44.040 |
101 | Brauner Clezar | M | M4049 | 44 | 00:55:30.530 |
15 | Jeson Pety dos Santos | M | M4049 | 45 | 00:58:53.880 |
26 | Jose Eduardo Braz de S Ferreira | M | M4049 | 46 | 01:06:26.240 |
Categoria Feminino 4049 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
167 | Vanessa Silvano Ferreira | F | F4049 | 1 | 00:31:30.440 |
286 | Daniela Frizzo Mello | F | F4049 | 2 | 00:31:57.360 |
292 | Maru Rodrigues | F | F4049 | 3 | 00:31:57.860 |
107 | Tatiana Moreira R dos Santos | F | F4049 | 4 | 00:35:01.510 |
41 | Vivian Bogus | F | F4049 | 5 | 00:35:17.480 |
231 | Fernanda Greco | F | F4049 | 6 | 00:35:26.820 |
165 | Karina Daniotti Motta | F | F4049 | 7 | 00:36:34.600 |
258 | Karla Oliveira | F | F4049 | 8 | 00:36:47.250 |
7 | Maila Tortelli Corsini | F | F4049 | 9 | 00:37:21.730 |
157 | Ilma Santos de Oliveira | F | F4049 | 10 | 00:37:38.470 |
30 | Flavia Nitz | F | F4049 | 11 | 00:38:58.740 |
79 | Rita M.R. de Abeu M.Marcato | F | F4049 | 12 | 00:39:00.570 |
217 | F | F4049 | 13 | 00:39:01.280 | |
3 | Adriana Belmonte | F | F4049 | 14 | 00:39:39.880 |
85 | Vanessa Benincasa | F | F4049 | 15 | 00:39:50.030 |
178 | Denise Bianchi | F | F4049 | 16 | 00:40:45.420 |
321 | MAIRA RIBEIRO | F | F4049 | 17 | 00:41:00.190 |
369 | ALINE PEJAN | F | F4049 | 18 | 00:41:29.510 |
239 | Eliane Cristovao | F | F4049 | 19 | 00:42:16.220 |
362 | CAMILA CARVALHO | F | F4049 | 20 | 00:43:17.170 |
296 | ROBERTA DI MATTII | F | F4049 | 21 | 00:43:22.480 |
103 | Gisele Camargos | F | F4049 | 22 | 00:43:42.920 |
102 | Tamara Erbert | F | F4049 | 23 | 00:43:44.300 |
190 | Juliana de Navasquez | F | F4049 | 24 | 00:43:45.100 |
206 | Lucimar dos Santos Reis | F | F4049 | 25 | 00:44:17.540 |
45 | Melissa Marchiori | F | F4049 | 26 | 00:44:34.220 |
94 | Veronica Rodriguez Barroso | F | F4049 | 27 | 00:44:36.410 |
161 | Fernanda Donadon | F | F4049 | 28 | 00:44:50.400 |
329 | MERCIA LUSVARDI | F | F4049 | 29 | 00:45:04.370 |
163 | Vilma Santo de Oliveira Silva | F | F4049 | 30 | 00:45:20.950 |
160 | Luciara Andreia S da Silva | F | F4049 | 31 | 00:45:21.840 |
54 | Carolina Prada larocca | F | F4049 | 32 | 00:45:41.400 |
84 | Danielly Cortes Vicente | F | F4049 | 33 | 00:45:54.460 |
185 | Maria Helena Barbosa Oliveira | F | F4049 | 34 | 00:46:33.430 |
344 | KARINA DE MORAES AMARAL | F | F4049 | 35 | 00:47:01.990 |
171 | Maria Tereza Francisco Sales | F | F4049 | 36 | 00:47:04.820 |
65 | Fernanda Garcia P. Rodrigues | F | F4049 | 37 | 00:47:17.170 |
100 | Caroline Nicacio B Clezar | F | F4049 | 38 | 00:48:40.840 |
259 | Karime Felix Cury | F | F4049 | 39 | 00:48:43.210 |
237 | Vanessa Tarabay | F | F4049 | 40 | 00:48:57.710 |
177 | Babiana Melo | F | F4049 | 41 | 00:50:32.520 |
364 | KARINA SEIXAS | F | F4049 | 42 | 00:51:31.270 |
238 | Fabiola Peixoto Minson | F | F4049 | 43 | 00:52:42.210 |
123 | Giovana Brunet | F | F4049 | 44 | 00:53:01.840 |
137 | Juliana Koury | F | F4049 | 45 | 00:54:47.210 |
289 | Mirela Policinani | F | F4049 | 46 | 00:56:07.280 |
166 | PATRICIA KISSER | F | F4049 | 47 | 00:56:14.320 |
113 | Fabiana Rosas | F | F4049 | 48 | 00:56:34.330 |
356 | THAYSE HOSHE IGARASHI | F | F4049 | 49 | 00:56:47.090 |
250 | Viviane Angelica Zandona | F | F4049 | 50 | 00:59:38.510 |
5 | Natalia Raffoul Mafuz | F | F4049 | 51 | 01:00:42.750 |
6 | Debora Basto | F | F4049 | 52 | 01:00:42.850 |
358 | GRAZIELI DE OLIVEIRA VIEIRA | F | F4049 | 53 | 01:03:53.460 |
Categoria Masculino 5059 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
98 | Roberval de Assis | M | M5059 | 1 | 00:30:26.890 |
40 | Alan da Bezerra | M | M5059 | 2 | 00:31:00.110 |
71 | Glaucio Almeida de Lima | M | M5059 | 3 | 00:31:30.350 |
368 | MARLON FONTANA | M | M5059 | 4 | 00:31:32.080 |
2 | Afonso Celso da Silva | M | M5059 | 5 | 00:31:56.160 |
193 | Marcio Occaso | M | M5059 | 6 | 00:33:03.920 |
164 | Renato Rossi Jr | M | M5059 | 7 | 00:33:09.840 |
11 | Valmir Nascimento | M | M5059 | 8 | 00:33:13.320 |
305 | Carlos Eduardo Abdalla | M | M5059 | 9 | 00:33:30.400 |
169 | Jaime Aprigio Dias | M | M5059 | 10 | 00:33:54.050 |
342 | RONALDO PATAH | M | M5059 | 11 | 00:34:45.780 |
312 | Marco Aurelio Ferreira | M | M5059 | 12 | 00:35:23.300 |
63 | M | M5059 | 13 | 00:35:52.540 | |
322 | MARIO MAMPRIN | M | M5059 | 14 | 00:36:39.600 |
150 | M | M5059 | 15 | 00:37:06.020 | |
37 | Paulo Cesar Rimi | M | M5059 | 16 | 00:37:12.340 |
194 | Miguel Rodrigues | M | M5059 | 17 | 00:37:45.990 |
180 | Marcio Gandini Caldeira | M | M5059 | 18 | 00:38:14.870 |
298 | Celso Branco de Araujo | M | M5059 | 19 | 00:38:21.250 |
49 | Ricardo Seiji Takamune | M | M5059 | 20 | 00:38:41.130 |
254 | Fabio Henrique Franchi | M | M5059 | 21 | 00:38:48.490 |
9 | Luis fabio Norberto | M | M5059 | 22 | 00:39:04.370 |
70 | Sergio Oliveira | M | M5059 | 23 | 00:43:14.190 |
38 | Fernando Cemin | M | M5059 | 24 | 00:43:40.360 |
115 | Fabio Nicodemos de Lima | M | M5059 | 25 | 00:44:10.250 |
350 | LUIZ ROSSETTI | M | M5059 | 26 | 00:44:21.020 |
338 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | M | M5059 | 27 | 00:44:50.990 |
4 | Marcos Florencio | M | M5059 | 28 | 00:45:26.120 |
197 | Jose Rodrigues Nascimento | M | M5059 | 29 | 00:45:58.630 |
141 | Flavio Cremaschi | M | M5059 | 30 | 00:46:09.240 |
155 | Teruo Nanaka | M | M5059 | 31 | 00:46:19.460 |
256 | Gabriel Souza | M | M5059 | 32 | 00:48:45.090 |
42 | Ricardo de Camargo Zanini | M | M5059 | 33 | 00:50:31.990 |
32 | Celso Braido | M | M5059 | 34 | 00:51:23.310 |
354 | ALFREDO EMILIO FULGIDO 2 | M | M5059 | 35 | 00:51:33.150 |
140 | Luiz Carlos Almeida Prado A Filho | M | M5059 | 36 | 00:55:01.840 |
112 | Fulvio Bassi | M | M5059 | 37 | 00:56:34.530 |
308 | Edson Rocha de Oliveira | M | M5059 | 38 | 01:02:12.830 |
Categoria Feminino 5059 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
268 | Sueli Rodrigues | F | F5059 | 1 | 00:36:39.990 |
97 | Marisol Gomes Rama | F | F5059 | 2 | 00:37:21.930 |
162 | Maria Rosalina Barbosa Riva | F | F5059 | 3 | 00:40:47.300 |
336 | LUCYANA GONZALEZ DE OLIVEIRA | F | F5059 | 4 | 00:41:39.200 |
186 | Marli Caseiro | F | F5059 | 5 | 00:41:50.510 |
119 | Egleide Gomes de Souza | F | F5059 | 6 | 00:42:10.000 |
247 | Vera Gomes de Jesus Moura | F | F5059 | 7 | 00:42:34.840 |
293 | Ana Rita da Silva Santos | F | F5059 | 8 | 00:45:25.990 |
335 | ARTLETE DOS SANTOS FURTADO LEITE | F | F5059 | 9 | 00:45:34.710 |
154 | Nadia Nonaka | F | F5059 | 10 | 00:46:03.730 |
43 | Rosana Lima Zanini | F | F5059 | 11 | 00:47:59.440 |
20 | Elaine Silva | F | F5059 | 12 | 00:50:53.600 |
252 | Renata Andrade Torres | F | F5059 | 13 | 00:53:28.090 |
343 | DALVA MARIA R SABINO | F | F5059 | 14 | 00:55:02.860 |
16 | Simone Piccolo Avallone | F | F5059 | 15 | 00:58:53.900 |
Categoria Masculino 6069 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
111 | Flavio Augusto M Fleury | M | M6069 | 1 | 00:31:28.300 |
168 | M | M6069 | 2 | 00:34:39.580 | |
284 | Carlos Alberto Papa | M | M6069 | 3 | 00:37:09.920 |
127 | M | M6069 | 4 | 00:38:01.680 | |
272 | Roberto Fernandes Campos | M | M6069 | 5 | 00:39:33.170 |
283 | Gabriel Segundo pineda | M | M6069 | 6 | 00:39:46.660 |
288 | Valdir Cipriano da Silva | M | M6069 | 7 | 00:42:50.250 |
47 | Dante Senra | M | M6069 | 8 | 00:46:37.210 |
313 | Salvador Luiz Buscatti | M | M6069 | 9 | 00:46:54.720 |
277 | Rubens Pereira | M | M6069 | 10 | 00:47:00.300 |
192 | Ricardo Caseiro | M | M6069 | 11 | 00:52:16.680 |
274 | Luis Carlos Aoque | M | M6069 | 12 | 00:57:54.050 |
246 | Paulo Cesar Moura | M | M6069 | 13 | 01:03:25.350 |
Categoria Feminino 6069 | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
122 | Maria Aparecida Vedovato | F | F6069 | 1 | 00:41:36.910 |
219 | Patricia Lahr | F | F6069 | 2 | 00:44:43.420 |
139 | Cristina Addison Popolo | F | F6069 | 3 | 00:45:48.610 |
128 | Sueli Ranieri | F | F6069 | 4 | 00:49:01.530 |
173 | Ivoneide Maria da Silva Angelo | F | F6069 | 5 | 00:50:00.880 |
31 | Maria Lucinda Schwarzstein | F | F6069 | 6 | 00:50:43.860 |
24 | Silvia Senra | F | F6069 | 7 | 00:53:49.070 |
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
182 | Clebis Rodrigues Gomes | M | 1 | 00:49:12.810 | |
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
294 | PAULA A M THOMSON | F | 1 | 00:43:23.190 | |
266 | Lissany Carla Borges | F | 2 | 00:52:36.780 | |
Categoria Caminhante Feminino | |||||
no. | nome | sexo | categoria | tempo | |
228 | Valeria Ribeiro | FC | Caminh | 00:59:19.320 | |
483 | Alessandra de Melo Lima | FC | Caminh | 00:26:29.780 | |
434 | Mariana Delutina M.dos Santos | FC | Caminh | 00:29:57.460 | |
433 | Renata C.O.Lima | FC | Caminh | 00:30:01.740 | |
453 | Camila Lima Zanini | FC | Caminh | 00:33:31.300 | |
