Animação abre o ranking do Tour de Corridas da Riviera 2023
Após dias de extrema chuva que abalaram o litoral norte de São Paulo, e que provocou o adiamento da corrida do dia 19 para dia 20 de fevereiro, o Tour 2023 iniciou com sol e recuperação de ânimos.
O evento que abriu o ranking de 2023 contou com mais de 400 atletas em uma manha de sol e alivio depois do mal tempo. Novos ânimos, e nada melhor que uma boa corrida.
O percurso foi de 7km para corrida e 4k para caminhada, além dos percursos de 200 e 400m para a garotada.
E o mais importante, é um evento para o bem, pois toda a renda das corridas é revertida para a Fundação 10 de Agosto, entidade que assiste centenas de crianças e jovens do município de Bertioga. A Fundação está se mobilizando para ajudar as famílias atingidas pelas chuvas em Bertioga.
O Tour 2023 conta com o importante apoio de: Sobloco Construtora SA, Associação dos Amigos da Riviera de São Lourenço, SIV – Sistema Integrado de Vendas, Medical Line, Riviera Shopping Center, Padaria Bella Riviera, Ramon Alvares&Associados, Sabel Imóveis, Factual Negócios Imobiliários, Farma Sante, Veja Negócios Imobiliários, Marés Altas Empreendimentos Imobiliários, Restaurante Jangada.
O Circuito de Corridas dos Amigos da Riviera foi criado em 2005 e se tornou um grande evento na Riviera, frequentado por amigos e famílias que se confraternizam através do esporte.
Confira os primeiros colocados da Categoria Geral da 1 etapa:
Geral Feminino
1º lugar – Julia Beneduzzi – 00:25:29
2º lugar – Thais Botini – 00:26:44
3º lugar – Crislanine Galdini Silva – 00:28:55
4º lugar – Giovanna Banov – 00:30:43
5º lugar – Thais Manara – 00:31:06
Geral masculino
1º lugar – Josadoken Pereira – 00:21:10
2º lugar – Ubelcio Oliveira Silva – 00:21:50
3º lugar – Guilherme Roncato – 00:22:52
4º lugar – Mario Saadi – 00:24:21
5º lugar – Dogival Campos do Nascimento – 00:24:25
Confira os vencedores por categoria:
Feminino 14 a 19 anos
1º lugar: Laura Gomes Selmanto – 0:40:30
2º lugar: Laura Arruda – 0:52:12
Feminino 20 a 29 anos
1º lugar: Giovanna Banov – 0:30:43
2º lugar: Luana Merli – 0:38:41
3º lugar: Sabrina Sonoda – 0:38:59
Feminino 30 a 39 anos
1º lugar: Gabriele Cordeiro – 0:28:46
2º lugar: Marcela Arantes – 0:28:50
3º lugar: Thais Manara – 0:31:06
Feminino 40 a 49 anos
1º lugar: Claudia Do Vale F. Silva – 0:31:27
2º lugar: Thais Cruz Berti – 0:31:28
3º lugar: Geruza Daniel De Lima – 0:31:38
Feminino 50 a 59 anos
1º lugar: Sandra Peralta – 0:31:18
2º lugar: Ana Paula Dal Cim Rodrigues Costa – 0:32:23
3º lugar: Viviane Orlandi Faria – 0:33:44
Feminino 60 a 69 anos
1º lugar: Maria Aparecida Magalhães Maciel Vedovato – 0:36:32
2º lugar: Malu Mortari – 0:39:45
3º lugar: Ivoneide Maria Da Silva Angelo – 0:43:41
Masculino 14 a 19 anos
1º lugar: Eduardo Vaz – 0:35:39
2º lugar: Yuji M. Ohashi – 0:36:29
Masculino 20 a 29 anos
1º lugar: Gustavo Zagabi – 0:28:06
2º lugar: Isabelle De Oliveira – 0:28:36
3º lugar: Pedro Augusto Rodrigues – 0:30:03
Masculino 30 a 39 anos
1º lugar: Mario Saadi – 0:24:21
2º lugar: Wagner Foschini – 0:26:42
3º lugar: Heverton Felisbino Dos Santos – 0:27:08
Masculino 40 a 49 anos
1º lugar: Dogival Campos Do Nascimento – 0:24:25
2º lugar: Antonio Araujo Jr – 0:25:30
3º lugar: Brendon Frank – 0:27:45
Masculino 50 a 59 anos
1º lugar: Jose Da Cruz Nascimento – 0:24:41
2º lugar: Sidnei Falaschi – 0:25:42
3º lugar: Marcos Santini – 0:27:33
Masculino 60 a 69 anos
1º lugar: João Rossi – 0:31:32
2º lugar: João Carlos Cruz Rodrigues – 0:33:00
3º lugar: Silvio Augusto Rodrigues Junior – 0:36:45
Masculino 70 anos +
1º lugar: Issamu Yosb=Himatsu – 0:46:16
2º lugar: Luís Augusto De Figueira – 0:47:04
3º lugar: Firmino Gomes Da Silva – 0:51:00
Confira as Fotos da Corrida
CIRCUITO RIVIERA 2022 - ETAPA 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23/01/2022 | |||||
GERAL FEMININO | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
483 | CRISTIANE BATISTA DE SOUZA | F | 1 | 00:23:22 | |
453 | LUCINEIDE MAIA DE MOURA | F | 2 | 00:24:13 | |
837 | CINTIA PEREIRA TRISOTTI | F | 3 | 00:24:25 | |
117 | DAYANA MAYURI NARIMATSU | F | 4 | 00:25:34 | |
322 | PATRÍCIA SIQUEIRA DE PAULA | F | 5 | 00:26:05 | |
CATEGORIA F2029 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
835 | EMILIANA MENEGAZZO | F | F2029 | 1 | 00:25:52 |
280 | INES SIMOES MIKI | F | F2029 | 2 | 00:29:21 |
389 | LARISSA DE NADAI | F | F2029 | 3 | 00:30:17 |
243 | GIULIA CAPPELLAZZO | F | F2029 | 4 | 00:31:01 |
126 | LIGIA LOPEZ | F | F2029 | 5 | 00:31:49 |
428 | ISABELLA MONTEIRO | F | F2029 | 6 | 00:31:32 |
158 | ISABELA GRILO | F | F2029 | 7 | 00:33:36 |
376 | BARBARA ESCUDEIRO | F | F2029 | 8 | 00:34:54 |
230 | LUISA CALDIN | F | F2029 | 9 | 00:35:10 |
400 | JULIA ABRAHAO | F | F2029 | 10 | 00:36:59 |
85 | QUEILA SILVA DOS SANTOS | F | F2029 | 11 | 00:37:45 |
315 | HELENA COELHO | F | F2029 | 12 | 00:37:27 |
136 | CAROLINA MARCIANO | F | F2029 | 13 | 00:38:12 |
298 | ISABELLA SGUIZZATO | F | F2029 | 14 | 00:38:22 |
499 | CAROLINA SCHMIDT | F | F2029 | 15 | 00:40:02 |
407 | BEATRIZ GIANSANTE | F | F2029 | 16 | 00:40:11 |
612 | PAULA SANTIS | F | F2029 | 17 | 00:41:20 |
406 | ISABEL MONTORO | F | F2029 | 18 | 00:40:46 |
859 | FERNANDA KNORST DOMINGUES LIMA | F | F2029 | 19 | 00:43:29 |
827 | CAROLINA MARQUETTO | F | F2029 | 20 | 00:43:05 |
370 | ANA LAURA | F | F2029 | 21 | 00:45:23 |
263 | GABRIELA BERNARDO MARASCA | F | F2029 | 22 | 00:48:20 |
551 | LUMA SIMONI MENEZES | F | F2029 | 23 | 00:52:59 |
CATEGORIA F3039 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
425 | LETICIA SIQUEIRA MENDES | F | F3039 | 1 | 00:27:11 |
238 | LETÍCIA OLIVEIRA CALAZANS DO NASCIMENTO | F | F3039 | 2 | 00:27:27 |
162 | MICHELE ROCHA | F | F3039 | 3 | 00:28:31 |
552 | JULIANA PITA | F | F3039 | 4 | 00:29:19 |
611 | MARCELA DOMINGUES | F | F3039 | 5 | 00:29:55 |
360 | DEBORAH SHIMOKAWA | F | F3039 | 6 | 00:30:07 |
526 | ANNA BEATRIZ HIRSH | F | F3039 | 7 | 00:31:15 |
874 | VANESSA CASTRO SILVA | F | F3039 | 8 | 00:31:55 |
413 | JULIANA NOGUEIRA | F | F3039 | 9 | 00:32:20 |
306 | CAROLINE ALMEIDA | F | F3039 | 10 | 00:32:19 |
418 | REGIANE LUCY ROJA MANTOAN | F | F3039 | 11 | 00:32:35 |
439 | CAMILA VANNOZZI MARQUES | F | F3039 | 12 | 00:32:50 |
339 | GABRIELA MELO CSCH | F | F3039 | 13 | 00:32:53 |
181 | LUCIANA CAMPOS DE OLIVEIRA | F | F3039 | 14 | 00:32:59 |
132 | CAROL MOSCARDINI | F | F3039 | 15 | 00:33:21 |
299 | FLÁVIA VAZ DE SOUZA | F | F3039 | 16 | 00:33:45 |
554 | ARMANDINA FORMOSO | F | F3039 | 17 | 00:33:54 |
197 | ALINE FAUSTINA DE PAULA | F | F3039 | 18 | 00:34:06 |
438 | MILENA NOGUEIRA | F | F3039 | 19 | 00:34:12 |
195 | ALINE CARVALHO | F | F3039 | 20 | 00:34:35 |
704 | RAQUEL DE ARAÚJO RODRIGUES | F | F3039 | 21 | 00:34:42 |
58 | JULIANO CARVALHO | F | F3039 | 22 | 00:34:42 |
173 | ANNA BEATRIZ BARROS | F | F3039 | 23 | 00:34:48 |
462 | BRUNA CAMOLESE | F | F3039 | 24 | 00:34:54 |
304 | LÍDIA MIRAGAIA | F | F3039 | 25 | 00:34:55 |
320 | MARIANA XAVIER | F | F3039 | 26 | 00:35:14 |
529 | BARBARA MILZEN | F | F3039 | 27 | 00:35:24 |
399 | KATIA MENACHO | F | F3039 | 28 | 00:35:48 |
388 | ALINE NOVAES | F | F3039 | 29 | 00:36:05 |
506 | ANA CAROLINA WAWZIENKIEWICZ RIESCO | F | F3039 | 30 | 00:37:12 |
206 | LAURA ZANOTTI MELO | F | F3039 | 31 | 00:37:27 |
842 | STEFANI FRIZZO STEFENON | F | F3039 | 32 | 00:37:35 |
223 | MARIA JOSÉ SILVA DO CARMO | F | F3039 | 33 | 00:37:31 |
309 | MICHELLE FARIAS | F | F3039 | 34 | 00:38:10 |
106 | ADRIANA SLUSSAREK MARTINHO | F | F3039 | 35 | 00:38:28 |
101 | DEBORA PRADO | F | F3039 | 36 | 00:38:34 |
379 | JESSICA KOVACS | F | F3039 | 37 | 00:38:51 |
374 | IRIS FERNANDES | F | F3039 | 38 | 00:39:10 |
277 | JULIANA MARTINS | F | F3039 | 39 | 00:39:37 |
537 | PAULA PENHA | F | F3039 | 40 | 00:39:47 |
391 | PAMELA DOS SANTOS SOARES | F | F3039 | 41 | 00:39:50 |
365 | ANDRESSA ORNELAS | F | F3039 | 42 | 00:39:49 |
617 | BIANCA VALADÃO DE MELLO PASSOS | F | F3039 | 43 | 00:40:01 |
424 | ISABELA LEMOS | F | F3039 | 44 | 00:40:18 |
60 | MARILUCE MORAES FLORÊNCIO DA SILVA | F | F3039 | 45 | 00:40:18 |
801 | PAULA KOBAYASHI | F | F3039 | 46 | 00:40:26 |
350 | REGINA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA BRANDÃO COSTA | F | F3039 | 47 | 00:40:39 |
864 | PATRICIA MACEDO | F | F3039 | 48 | 00:40:46 |
317 | MONIQUE CASCAPERA | F | F3039 | 49 | 00:40:47 |
865 | PRISCILA MACEDO ARAUJO | F | F3039 | 50 | 00:40:55 |
829 | KEILA MIYAMOTO | F | F3039 | 51 | 00:40:59 |
823 | JULIANA TAMBURUS | F | F3039 | 52 | 00:41:00 |
343 | PALOMA GUTIERREZ | F | F3039 | 53 | 00:41:02 |
217 | JULIA SAHAO | F | F3039 | 54 | 00:41:10 |
92 | JULIANA REIS | F | F3039 | 55 | 00:41:14 |
599 | FLAVIA VENTURA | F | F3039 | 56 | 00:41:20 |
189 | BEATRICE SILVA | F | F3039 | 57 | 00:41:29 |
484 | ANGÉLICA CRISTINE GOMES ROCHA | F | F3039 | 58 | 00:41:39 |
869 | RENATA BARNABE | F | F3039 | 59 | 00:41:41 |
224 | CÁSSIA VIEIRA | F | F3039 | 60 | 00:42:31 |
246 | JULIANA ORNIQUE DO AMARAL | F | F3039 | 61 | 00:42:50 |
163 | RAFAELA MARGI | F | F3039 | 62 | 00:44:22 |
134 | JESSICA PRADO | F | F3039 | 63 | 00:44:45 |
75 | CAMILA PONGILUPPI DE SOUZA | F | F3039 | 64 | 00:45:13 |
466 | CAMILA LIMA | F | F3039 | 65 | 00:45:19 |
624 | PATRICIA FERNANDES DIAS NETO | F | F3039 | 66 | 00:45:20 |
500 | EMANUELLE CRISTINA VEDOVATO | F | F3039 | 67 | 00:45:32 |
7 | PAULA CORREA CORTADO | F | F3039 | 68 | 00:46:46 |
266 | NATALIA VIEIRA DOS SANTOS | F | F3039 | 69 | 00:47:17 |
63 | PAULA CRISTINA FLORÊNCIO MARTINS | F | F3039 | 70 | 00:51:35 |
284 | VERA AMORIM | F | F3039 | 71 | 00:52:04 |
583 | KAREN FANTI | F | F3039 | 72 | 00:52:48 |
CATEGORIA F 4049 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
301 | CRISTIANE MARTINHO | F | F4049 | 1 | 00:26:13 |
560 | GISLENE FERNANDES CALLIGARIS | F | F4049 | 2 | 00:27:11 |
179 | GISANDRA MOTA SOUTO | F | F4049 | 3 | 00:27:14 |
393 | KAREN BARRETO BOGGIANI | F | F4049 | 4 | 00:27:41 |
119 | GABRIELA PEREIRA RUSSI PINTO | F | F4049 | 5 | 00:28:23 |
409 | ALEXANDRA MOTTA | F | F4049 | 6 | 00:28:24 |
274 | MARIA ANGÉLICA RIVA | F | F4049 | 7 | 00:29:08 |
283 | FERNANDA BITTENCOURT | F | F4049 | 8 | 00:29:27 |
513 | CINTA LUNA DE SOUZA | F | F4049 | 9 | 00:29:39 |
826 | TAMARA CAMBIATTI | F | F4049 | 10 | 00:29:44 |
130 | ROBERTA BOLOGNESE CABRAL | F | F4049 | 11 | 00:29:45 |
497 | MARIANA BIGNOTTO | F | F4049 | 12 | 00:30:13 |
291 | ADRIANA CHEQUER | F | F4049 | 13 | 00:30:45 |
293 | DANIELA CASTELLI | F | F4049 | 14 | 00:30:46 |
292 | FERNANDA GUIMARAES | F | F4049 | 15 | 00:30:47 |
514 | FERNANDA GONCALVES INÁCIO | F | F4049 | 16 | 00:30:50 |
464 | ANA LUISA TIENE | F | F4049 | 17 | 00:31:15 |
161 | RITA MARCATO | F | F4049 | 18 | 00:31:16 |
586 | TALITA CARVALHAL | F | F4049 | 19 | 00:31:21 |
853 | LUCIMARA ROSA RODRIGUES DE SOUZA | F | F4049 | 20 | 00:31:38 |
175 | ANDREA PALAIA MANDUCA | F | F4049 | 21 | 00:31:58 |
545 | RAQUEL RODRIGUES DE SOUSA | F | F4049 | 22 | 00:32:01 |
443 | REJANE GRACINO | F | F4049 | 23 | 00:32:02 |
213 | MONICA OLIVEIRA | F | F4049 | 24 | 00:32:09 |
52 | RENATA WHITE | F | F4049 | 25 | 00:32:11 |
116 | PATRÍCIA MEDEIROS | F | F4049 | 26 | 00:32:09 |
486 | SIMONE COFINO | F | F4049 | 27 | 00:32:11 |
524 | CAMILA CARVALHO | F | F4049 | 28 | 00:32:31 |
93 | LUCIANA GODOY | F | F4049 | 29 | 00:32:35 |
113 | ALESSANDRA DAMAZIO | F | F4049 | 30 | 00:32:43 |
325 | NATÁLIA SANTOS DE SOUZA MARANGAO | F | F4049 | 31 | 00:32:44 |
404 | MARIANA GAVA RIGONI SEMBONGUI | F | F4049 | 32 | 00:32:44 |
490 | FLAVIA CRISTINA ALTERIO | F | F4049 | 33 | 00:32:47 |
271 | SEVERINA SILVA FELIX DA SILVA | F | F4049 | 34 | 00:32:57 |
180 | LUCIANA MENDES TRENTINO | F | F4049 | 35 | 00:32:59 |
354 | VERONICA RODRIGUEZ BARROSO | F | F4049 | 36 | 00:33:08 |
90 | SILVANA MARIA MITOSO DE ARAUJO | F | F4049 | 37 | 00:33:12 |
430 | HELEN ROCHA | F | F4049 | 38 | 00:33:49 |
531 | MAIRA RIBEIRO | F | F4049 | 39 | 00:34:02 |
310 | MARCIA MENEZES | F | F4049 | 40 | 00:34:03 |
614 | THAIS SANTOS BONINI QUEIROZ | F | F4049 | 41 | 00:34:12 |
270 | VILMA SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | F | F4049 | 42 | 00:34:12 |
324 | TAMARA RINALDI GUSSIARDI | F | F4049 | 43 | 00:34:22 |
122 | LILIAN FERNANDES HARDING | F | F4049 | 44 | 00:34:36 |
457 | ELAINE NEHME | F | F4049 | 45 | 00:34:56 |
398 | MARIA FERNANDA BEZERRA FERRAGUT | F | F4049 | 46 | 00:35:27 |
289 | ROSANE PRADO VALENTIM | F | F4049 | 47 | 00:35:40 |
264 | ANDREA TIBANA | F | F4049 | 48 | 00:35:47 |
419 | DANIELA CASAGRANDE | F | F4049 | 49 | 00:35:47 |
402 | SUMAYA ABBAS | F | F4049 | 50 | 00:35:56 |
616 | LAURA SIMON | F | F4049 | 51 | 00:35:59 |
380 | FERNANDA ALMEIDA MARCATTO | F | F4049 | 52 | 00:36:07 |
72 | CAROLINA DA SILVA SOUZA | F | F4049 | 53 | 00:36:11 |
326 | DANIELLY MARIOTTO | F | F4049 | 54 | 00:36:16 |
436 | ROBERTA CAMPOS | F | F4049 | 55 | 00:36:16 |
804 | ANA PAULA FERNANDES | F | F4049 | 56 | 00:37:03 |
192 | ANDREA CARRIL | F | F4049 | 57 | 00:37:18 |
808 | ADRIANA LUCENA | F | F4049 | 58 | 00:37:18 |
508 | SILVANA AMPARO KIERDEIKA RILLO | F | F4049 | 59 | 00:37:22 |
203 | CARLA VITOR | F | F4049 | 60 | 00:37:54 |
459 | CLARISSA LEAL FERREIRA CARVALHO | F | F4049 | 61 | 00:38:00 |
329 | FLORA PAYAO | F | F4049 | 62 | 00:38:02 |
581 | PAULA COCUZZA | F | F4049 | 63 | 00:38:04 |
476 | MICHELLE TORRES RUIZ | F | F4049 | 64 | 00:38:19 |
55 | MARINA YAMANE | F | F4049 | 65 | 00:39:05 |
76 | CAROLINA FERREIRA OLIVO | F | F4049 | 66 | 00:39:10 |
108 | ALESSANDRA ALBINO | F | F4049 | 67 | 00:39:14 |
492 | FERNANDA PENHA RODRIGUES | F | F4049 | 68 | 00:39:47 |
471 | KATIA KOURIS | F | F4049 | 69 | 00:40:09 |
412 | MICHELE SOARES | F | F4049 | 70 | 00:40:22 |
105 | ALINE SILVA | F | F4049 | 71 | 00:40:22 |
397 | CAROLINE FERRAGUT RICCIARDELLI | F | F4049 | 72 | 00:40:35 |
836 | TATIANE MARTINS | F | F4049 | 73 | 00:40:36 |
547 | FABIANA CRISTINA DOS SANTOS GOUVÊA | F | F4049 | 74 | 00:40:36 |
421 | VALERIA HELENA DE SOUZA TESSARO | F | F4049 | 75 | 00:40:34 |
51 | KARIN IINUMA | F | F4049 | 76 | 00:40:51 |
849 | VIVIANE MENDONCA | F | F4049 | 77 | 00:40:59 |
290 | ROSIMAR MARQUES | F | F4049 | 78 | 00:41:33 |
536 | DANIELE DOBNER SANTOS | F | F4049 | 79 | 00:41:46 |
240 | PRISCILLA COSTA DOS SANTOS | F | F4049 | 80 | 00:41:48 |
844 | VIVIANE VEIGA | F | F4049 | 81 | 00:42:42 |
857 | MIRELE MORAIS | F | F4049 | 82 | 00:42:48 |
525 | KARINA SEIXAS GILIO | F | F4049 | 83 | 00:42:59 |
303 | NANCI KIYOKO HARADA | F | F4049 | 84 | 00:43:08 |
509 | ROSANA LÚCIA ROJA | F | F4049 | 85 | 00:43:55 |
458 | ERICA PERIN | F | F4049 | 86 | 00:43:58 |
535 | VANESSA MONTEIRO | F | F4049 | 87 | 00:44:19 |
241 | VERA LUCIA DELBONI FERREIRA | F | F4049 | 88 | 00:45:31 |
615 | ROBERTA SANTOS BONINI | F | F4049 | 89 | 00:46:03 |
805 | ROSANA DE CÁSSIA FERNANDES DE CAMPOS | F | F4049 | 90 | 00:46:05 |
386 | JULIANA FARIA | F | F4049 | 91 | 00:46:12 |
862 | CRISTINA MILANI | F | F4049 | 92 | 00:47:10 |
867 | VIVIANE MENDONÇA | F | F4049 | 93 | 00:47:41 |
5 | ADRIANA MESQUITA | F | F4049 | 94 | 00:50:17 |
550 | ADRIANA SIMONI MENEZES | F | F4049 | 95 | 00:52:59 |
CATEGORIA F5059 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
321 | LUCIANA AKEMI TERADA | F | F5059 | 1 | 00:26:47 |
856 | CRISTIANE CARDINALLI | F | F5059 | 2 | 00:29:45 |
282 | MARISOL GOMEZ RAMA | F | F5059 | 3 | 00:30:31 |
153 | SANDRA VICENTIN | F | F5059 | 4 | 00:31:09 |
318 | ELISA KAZUMI NOMURA | F | F5059 | 5 | 00:31:42 |
171 | VANESSA ROSSETTO | F | F5059 | 6 | 00:31:58 |
467 | IRACI COFINO | F | F5059 | 7 | 00:32:41 |
866 | VIVIANE ORLANDI FARIA | F | F5059 | 8 | 00:33:01 |
172 | SONIA KHAYAT ARCI | F | F5059 | 9 | 00:33:04 |
395 | LUCYANA GONZALEZ DE OLIVEIRA | F | F5059 | 10 | 00:34:08 |
401 | ELIANE CRISTOVAO | F | F5059 | 11 | 00:34:41 |
410 | REGINA CÉLIA DESOUZA PEREIRA | F | F5059 | 12 | 00:34:56 |
847 | ESTELA DANTAS | F | F5059 | 13 | 00:35:05 |
479 | JUNIA HELENA FERREIRA BARROS | F | F5059 | 14 | 00:35:45 |
515 | SELDA KLEIN | F | F5059 | 15 | 00:36:09 |
147 | SIMONE GUIMARÃES ESTEVES | F | F5059 | 16 | 00:37:20 |
314 | SILVIA PINTO | F | F5059 | 17 | 00:37:28 |
362 | ELISABETE SANCHES | F | F5059 | 18 | 00:37:45 |
432 | LILLIAN JEAN MATHIESON | F | F5059 | 19 | 00:37:46 |
478 | CAMILLA HERREROS | F | F5059 | 20 | 00:38:06 |
334 | MARIA DENISE MIRIO BELTRAME ALESINA | F | F5059 | 21 | 00:38:18 |
185 | IRENE IWAKURA | F | F5059 | 22 | 00:38:33 |
260 | WALQUIRIA GASPAR | F | F5059 | 23 | 00:39:14 |
268 | RAIMUNDA ZENEIDE DANTAS DA SILVA | F | F5059 | 24 | 00:39:29 |
227 | MARIA ANGELA BETIN CICOLIN VITTE | F | F5059 | 25 | 00:39:32 |
559 | RAQUEL BATISTA FERREIRA VEDOVATO | F | F5059 | 26 | 00:39:57 |
422 | ANNELISE VARANDA DANTE ABDALLA | F | F5059 | 27 | 00:40:13 |
358 | ANDRÉA DE OLIVEIRA BERTOLDO LOPES | F | F5059 | 28 | 00:40:18 |
832 | CARLA MARQUES | F | F5059 | 29 | 00:42:04 |
498 | SANDRA PINHEIRO | F | F5059 | 30 | 00:42:21 |
120 | ROSELI DE SOUZA TAVEIRA ALVES | F | F5059 | 31 | 00:42:41 |
347 | MARINÊS AMÂNCIO | F | F5059 | 32 | 00:43:09 |
494 | MARIA ANGELA DEL AMO | F | F5059 | 33 | 00:45:10 |
139 | ISABEL VITORINO | F | F5059 | 34 | 00:45:50 |
77 | LEONICE SATO | F | F5059 | 35 | 00:46:24 |
567 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO MARQUES | F | F5059 | 36 | 00:47:31 |
474 | DENISE MELLO | F | F5059 | 37 | 00:48:08 |
577 | ANA CARRARA | F | F5059 | 38 | 00:48:09 |
346 | MARINALVA ALMEIDA COUTINHO | F | F5059 | 39 | 00:51:07 |
333 | DENISE OLIVEIRA | F | F5059 | 40 | 00:52:41 |
3 | CHRISTIANE MESQUITA DE OLIVEIRA | F | F5059 | 41 | 00:53:23 |
510 | KELLY CRISTINA SILVA MACEDO | F | F5059 | 42 | 00:53:33 |
CATEGORIA F6069 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
44 | MARIA APARECIDA M M VEDOVATO | F | F6069 | 1 | 00:32:50 |
620 | MALU MORTARI | F | F6069 | 2 | 00:37:02 |
591 | DIUZETE APARECIDA DA SILVA | F | F6069 | 3 | 00:37:26 |
602 | VANDA MARIA COSTA SILVA | F | F6069 | 4 | 00:37:48 |
24 | MATILDE DE SOUZA RODRIGUES | F | F6069 | 5 | 00:37:59 |
848 | CRISTINA ADDISON POPOLO | F | F6069 | 6 | 00:38:35 |
28 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | F | F6069 | 7 | 00:38:54 |
154 | LETICIA BLOTTA | F | F6069 | 8 | 00:40:06 |
861 | ELAINE XAVIER MAMBRINI BERTOLO | F | F6069 | 9 | 00:42:36 |
32 | MARISA LAZZER POIT | F | F6069 | 10 | 00:46:06 |
15 | MARIANGELA REBECCA VIEIRA GIANONI | F | F6069 | 11 | 00:47:30 |
341 | MARIA HELENA REIS MIRANDA | F | F6069 | 12 | 00:48:11 |
40 | VERA HAMSI | F | F6069 | 13 | 00:55:11 |
GERAL MASCULINO | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
608 | VINICIUS BROSSO ALVARES | M | 1 | 00:18:39 | |
366 | JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | M | 2 | 00:19:21 | |
539 | EDERSON BENTO DO CARMO | M | 3 | 00:19:33 | |
257 | FABIO JUNIOR DE CAMARGO | M | 4 | 00:19:49 | |
470 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | M | 5 | 00:19:53 | |
CATEGORIA M1419 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
846 | ANDRE BRUNETTO CAVALCANTI | M | M1419 | 1 | 00:27:41 |
248 | GIOVANNI CAPPELLAZZO | M | M1419 | 2 | 00:33:57 |
382 | VICTOR DELLA NOCE | M | M1419 | 3 | 00:34:59 |
568 | GUSTAVO CARDOSO MARQUES | M | M1419 | 4 | 00:47:24 |
CATEGORIA M2029 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
54 | LUIGI SANTIN | M | M2029 | 1 | 00:21:48 |
806 | GUSTAVO NASSIF | M | M2029 | 2 | 00:22:29 |
157 | RENATO GAVA DA SILVA | M | M2029 | 3 | 00:22:48 |
214 | RODRIGO VILARES | M | M2029 | 4 | 00:26:32 |
340 | MARCELO MOHANNA DE SOUZA ASMAR | M | M2029 | 5 | 00:26:33 |
377 | LUIS GUSTAVO NOVAIS | M | M2029 | 6 | 00:27:15 |
451 | LUIZ FELIPE DA CRUZ GUERRA | M | M2029 | 7 | 00:28:14 |
278 | WIVIANY DIAS | M | M2029 | 8 | 00:28:41 |
574 | JOAO VITOR BAIOCCO | M | M2029 | 9 | 00:29:11 |
408 | LUIZ FELIPE DA SILVA TEIXEIRA | M | M2029 | 10 | 00:31:23 |
375 | TULIO CÉLIO PAIVA | M | M2029 | 11 | 00:31:52 |
824 | MATHEUS FARID MILAD BOU CHEBL | M | M2029 | 12 | 00:33:31 |
84 | GABRIEL RODOVAL | M | M2029 | 13 | 00:34:48 |
262 | MATHEUS CAMARA MARTINS | M | M2029 | 14 | 00:35:56 |
855 | MURILO SOUZA | M | M2029 | 15 | 00:39:03 |
426 | ARTHUR DAGIR | M | M2029 | 16 | 00:42:06 |
472 | MARCOS FANTINATI FILHO | M | M2029 | 17 | 00:48:45 |
CATEGORIA M3039 | |||||
Numero | Nome | Sexo | Categ | Col | Tempo |
276 | RENATO PAMPLONA | M | M3039 | 1 | 00:24:19 |
125 | GUSTAVO ILDEFONSO | M | M3039 | 2 | 00:24:23 |
528 | LEONARDO MURAD TOPA | M | M3039 | 3 | 00:24:38 |
417 | DANIEL CRUZ | M | M3039 | 4 | 00:25:00 |
456 | VALTER NUNES | M | M3039 | 5 | 00:25:21 |
598 | LEANDRO BARTULIC | M | M3039 | 6 | 00:25:26 |
851 | JOAO BIANCHI | M | M3039 | 7 | 00:25:39 |
392 | LEANDRO CEDRO | M | M3039 | 8 | 00:25:57 |
405 | HEVERTON FELISBINO DOS SANTOS | M | M3039 | 9 | 00:26:29 |
441 | WILLIAM DOS SANTOS COSTA | M | M3039 | 10 | 00:26:49 |
502 | RENATO BEZERRA LIMA | M | M3039 | 11 | 00:27:53 |
384 | TITO MACRI BOGAZ | M | M3039 | 12 | 00:28:02 |
300 | THALES THIERRY MARÇULI SALOMÃO | M | M3039 | 13 | 00:28:07 |
364 | EDICARLOS GONÇALVES DA SILVA | M | M3039 | 14 | 00:28:21 |
208 | EDILEU OLIVEIRA | M | M3039 | 15 | 00:28:26 |
242 | FERNANDO KIKUDOME | M | M3039 | 16 | 00:28:42 |
